Planes y precios
1 Sesión
La presente tarifa se refiere a Marbella centro, en caso de otros lugares consulte el coste adicional de desplazamiento.
Encuentre en nuestra tabla de precios el plan de entrenamiento o tratamiento que más se ajuste a tus necesdades.
Deslice el dedo a izquierda y derecha sobre la tabla para ver todos los planes.
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL EN GRUPO 45 – 60 min. Mínimo 4 personas | Precio |
|---|---|
1 Sesión Semanal | 40€ / Mensual |
2 Sesiones semanales | 80€ / Mensual |
3 Sesiones semanales | 120€ / Mensual |
CLASES SUELTAS EN GRUPO
| Precio |
|---|---|
1 Sesión | 15€ |
ENTRENAMIENTO PERSONAL A DOMICILIO 45 – 60 min. | Precio |
|---|---|
1 Sesión | 45€ |
2 Sesiones por semana | 80€ |
3 Sesiones por semana | 105€ |
CAPOEIRA – CLASES PRIVADAS A DOMICILIO - 60 min. Grupos reducidos de hasta 6 personas | Precio |
|---|---|
1 Sesión
La presente tarifa se refiere a Marbella centro, en caso de otros lugares consulte el coste adicional de desplazamiento. | 50€ |
CLASES ONLINE PERSONALIZADAS 45 – 60 min. | Precio |
|---|---|
1 Sesión | Desde 10€ |
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL | Precio |
|---|---|
Asesoramiento nutricional y análisis corporal de la masa muscular, masa ósea, masa magra, porcentaje de grasa, agua y edad metabólica. | 30€ |
MASAJES - 45-60 min. | Precio |
|---|---|
Deportivo | 60€ |
Descontracturante | 60€ |
Recuperador | 60€ |
Terapéutico | 60€ |
Pre-Competición | 60€ |
Mantenimiento | 60€ |
La presente tarifa se refiere a Marbella centro, en caso de otros lugares consulte el coste adicional de desplazamiento. |
